निर्देशिका
ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | वार्ड क्र. | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री.चेतन दत्तात्रय पाटील | सरपंच | – | 9834762032 | ![]() |
| 2 | श्री.मंगेश नवश्या गोंड | उपसरपंच | – | 7066555428 | ![]() |
| 3 | श्री. नितीन देऊ पवार | ग्रामपंचायत अधिकारी | – | 7030447798 | |
| 4 | श्री.अमित सिताराम गायकवाड | सदस्य | – | 7720932265 | ![]() |
| 5 | श्री.प्रतिक भाऊ परटोले | सदस्य | – | 9673859989 | |
| 6 | सौ.मनिषा मुकेश तुंबडा | सदस्य | – | 8767188440 | ![]() |
| 7 | श्री.सुधिर शंकर गिऱ्हाणे | सदस्य | – | 7977926117 | ![]() |
| 8 | श्री.मनिष नितीन भानुशाली | सदस्य | – | 8698936687 | ![]() |
| 9 | कु.पुनम मंगल्या धावरे | सदस्य | – | 8010665203 | ![]() |
| 10 | श्रीमती.स्वप्नाली किरण चंपानेकर | सदस्य | – | 9067785867 | ![]() |
| 11 | सौ.हर्षला हरी धांगडा | सदस्य | – | 7378589366 | ![]() |
| 12 | श्री.विनायक दत्तात्रेय गोऱ्हेकर | सदस्य | – | 9270298898 | ![]() |
| 13 | सौ.सुरेखा दिलीप कासट | सदस्य | – | 7798562676 | ![]() |
| 14 | सौ.निदा अमान पटेल | सदस्य | – | 9321744298 | ![]() |
| 15 | श्री.विकास रमेश पडवळे | सदस्य | – | 9021164331 | ![]() |
| 16 | सौ.अर्चना नरेश घोलप | सदस्य | – | 9172269464 | ![]() |
| 17 | श्री.साजिद सिकंदर खतीब | सदस्य | – | 7756847821 | ![]() |
| 18 | सौ. नमिता नामदेव गोवारी | सदस्य | – | 8007624593 | ![]() |
| 19 | सौ. रेश्मा इद्रिस शेख | सदस्य | – | 9373131206 |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
ग्रामपंचायत मनोर ता. जि. पालघर ४०१४०३
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
संपर्क :
मो. नं. 7030447798
ई-मेल –
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री.गंगाराम बबन साबला | वरिष्ठ लिपिक | – |
| 2 | श्री.रुपेश मोहन ठाकुर | पाणीपुरवठा वरिष्ठ लिपिक | – |
| 3 | श्री.ओंकार राम घोलप | वसुली कारकून | – |
| 4 | सौ.काजल जितेंद्र रुवेकर | वसुली कारकून | – |
| 5 | सौ.काजल जितेंद्र रुवेकर | वसुली कारकून | – |
| 6 | श्री.शांताराम बाळू तुंबडे | शिपाई | – |
| 7 | कु.निलेश मधुकर मोरे | केंद्र चालक | – |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | अंगणवाडी केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – |
| 3 | – | – | – |
| 4 | – | – | – |
| 5 | – | – | – |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. कनिज शाकीब शेख | – | – |
| 2 | सौ. सुचिता सुनिल रसाळकर | – | – |
| 3 | सौ. अनिता राजेंद्र जाधव | – | – |
| 4 | सौ. चंद्रकला चंद्रकांत गायकवाड | – | – |
| 5 | सौ. स्वप्नाली सुनिल गायकवाड | – | – |
| 6 | सौ. अंजली अमित गायकवाड | – | – |
| 7 | सौ. कविता बजरंग नायडू | – | – |
| 8 | सौ. सारिका राम कासट | – | – |
| 9 | सौ. वंदना प्रकाश म्हसकर | – | – |
| 10 | सौ. चेतना चिंतामण घरत | – | – |
| 11 | सौ. कविता विलास मढवी | – | – |
| 12 | सौ. वैशाली वसंत खांडेकर | – | – |
आरोग्यसेवक नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आरोग्य सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – |
जि. प. शाळा नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल क्र | पद |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – |
















